| 序号 | 捐款单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 市委办 | 4,800.00 | |
| 2 | 政府办 | 14,700.00 | |
| 3 | 人大办 | 14,700.00 | |
| 4 | 政协办 | 11,400.00 | |
| 5 | 纪检委 | 20,400.00 | |
| 6 | 组织部 | 11,800.00 | |
| 7 | 政法委 | 5,000.00 | |
| 8 | 巡察办 | 4,200.00 | |
| 9 | 法院 | 24,575.42 | |
| 10 | 财政局 | 10,500.00 | |
| 11 | 文广旅局 | 3,300.00 | |
| 12 | 文化市场综合行政执法大队 | 300.00 | |
| 13 | 中东铁路博物馆 | 500.00 | |
| 14 | 图书馆 | 700.00 | |
| 15 | 市文化馆 | 1,000.00 | |
| 16 | 朝鲜族文化馆 | 300.00 | |
| 17 | 文物保护中心 | 300.00 | |
| 18 | 检察院 | 13,500.00 | |
| 19 | 民政局 | 6,400.00 | |
| 20 | 人社局 | 22,600.00 | |
| 21 | 自然资源局 | 12,900.00 | |
| 22 | 宣传部 | 5,900.00 | |
| 23 | 总工会 | 2,600.00 | |
| 24 | 发改局 | 8,700.00 | |
| 25 | 审计局 | 5,100.00 | |
| 26 | 退役军人局 | 4,300.00 | |
| 27 | 保密局 | 1,400.00 | |
| 28 | 应急局 | 4,900.00 | |
| 29 | 烟叶公司 | 2,500.00 | |
| 30 | 烟草专卖局 | 5,500.00 | |
| 31 | 残联 | 2,100.00 | |
| 32 | 移民安置中心 | 2,700.00 | |
| 33 | 机关事务中心 | 1,800.00 | |
| 34 | 统计局 | 3,600.00 | |
| 35 | 党校 | 5,000.00 | |
| 36 | 司法局 | 4,800.00 | |
| 37 | 档案馆 | 3,000.00 | |
| 38 | 机关工委 | 3,400.00 | |
| 39 | 妇联 | 1,100.00 | |
| 40 | 采购中心 | 600.00 | |
| 41 | 房屋征收中心 | 3,000.00 | |
| 42 | 科协 | 1,200.00 | |
| 43 | 编办 | 1,700.00 | |
| 44 | 营商局 | 4,300.00 | |
| 45 | 城乡社区局 | 3,100.00 | |
| 46 | 生态环境局 | 3,800.00 | |
| 47 | 乡村振兴局 | 1,800.00 | |
| 48 | 统战部 | 2,600.00 | |
| 49 | 信访局 | 3,400.00 | |
| 50 | 团市委 | 1,300.00 | |
| 51 | 开发区管委会 | 7,000.00 | |
| 52 | 住房和城乡建设局 | 22,100.00 | 含住房保障中心、乡村建设服务中心、城市管理综合执法局、园林绿化服务中心、环境卫生服务中心、市政设施维护中心、工程质量监督站 |
| 53 | 体育在线365_be365备用网址_365bet.com最快线路检测中心镇 | 11,400.00 | |
| 54 | 山市镇 | 9,560.00 | |
| 55 | 柴河镇 | 11,000.00 | |
| 56 | 新安镇 | 8,300.00 | |
| 57 | 横道镇 | 8,200.00 | |
| 58 | 长汀镇 | 8,900.00 | |
| 59 | 三道镇 | 9,000.00 | |
| 60 | 二道镇 | 7,900.00 | |
| 61 | 工信局 | 2,900.00 | |
| 62 | 商务局 | 2,580.00 | |
| 63 | 教体局 | 11,700.00 | |
| 64 | 高级中学 | 24,000.00 | |
| 65 | 第二中学 | 14,500.00 | |
| 66 | 第三小学 | 7,700.00 | |
| 67 | 第二小学 | 9,400.00 | |
| 68 | 第一小学 | 9,100.00 | |
| 69 | 第一中学 | 14,000.00 | |
| 70 | 第三中学 | 18,200.00 | |
| 71 | 职业教育中心 | 14,600.00 | |
| 72 | 特教学校 | 3,400.00 | |
| 73 | 子荣小学 | 14,300.00 | |
| 74 | 朝鲜族中学 | 7,200.00 | |
| 75 | 朝鲜族小学 | 3,400.00 | |
| 76 | 朝鲜族幼儿园 | 1,200.00 | |
| 77 | 幼教中心 | 2,200.00 | |
| 78 | 第三幼儿园 | 1,900.00 | |
| 79 | 教育幼儿园 | 2,400.00 | |
| 80 | 进修学校 | 4,100.00 | |
| 81 | 林海实验小学 | 5,300.00 | |
| 82 | 体育在线365_be365备用网址_365bet.com最快线路检测中心镇中心校 | 7,300.00 | |
| 83 | 三道镇中心校 | 8,400.00 | |
| 84 | 横道镇中心校 | 6,200.00 | |
| 85 | 柴河镇中心校 | 16,000.00 | |
| 86 | 长汀镇中心校 | 13,500.00 | |
| 87 | 新安镇中心校 | 8,300.00 | |
| 88 | 二道镇中心校 | 7,300.00 | |
| 89 | 山市镇中心校 | 13,900.00 | |
| 90 | 柴河局高级中学 | 8,600.00 | |
| 91 | 柴河局第一小学 | 11,250.00 | |
| 92 | 柴河第二小学 | 8,250.00 | |
| 93 | 柴河局初级中学 | 11,200.00 | |
| 94 | 体育在线365_be365备用网址_365bet.com最快线路检测中心市红体育在线365_be365备用网址_365bet.com最快线路检测中心学校 | 3,400.00 | |
| 95 | 雪乡中学 | 14,700.00 | |
| 96 | 雪乡第一小学 | 6,600.00 | |
| 97 | 雪乡第二小学 | 7,440.00 | |
| 98 | 公安局 | 56,920.00 | |
| 99 | 医保局 | 4,500.00 | |
| 100 | 卫健局 | 5,700.00 | |
| 101 | 市医院 | 23,165.00 | |
| 102 | 口腔医院 | 600.00 | |
| 103 | 中医院 | 10,828.88 | |
| 104 | 疾控中心 | 7,000.00 | |
| 105 | 卫生监督执法局 | 2,600.00 | |
| 106 | 妇幼保健院 | 7,440.00 | |
| 107 | 交通运输局 | 16,500.00 | |
| 108 | 税务局 | 20,700.00 | |
| 109 | 市场局 | 16,100.00 | |
| 110 | 农业农村局 | 24,500.00 | |
| 111 | 林草局 | 8,900.00 | |
| 112 | 水务局 | 12,500.00 | |
| 113 | 信用社 | 2,100.00 | |
| 114 | 融媒体中心 | 5,900.00 | |
| 115 | 人民银行 | 3,200.00 | |
| 116 | 供销社 | 1,800.00 | |
| 117 | 工商联 | 1,100.00 | |
| 118 | 武装部 | 5,700.00 | |
| 119 | 消防大队 | 2,500.00 | |
| 120 | 农发行 | 1,400.00 | |
| 121 | 农行 | 4,470.00 | |
| 122 | 龙江银行 | 1,000.00 | |
| 123 | 建行 | 1,000.00 | |
| 124 | 中行 | 3,950.00 | |
| 125 | 雪原旅游景区管理委员会 | 800.00 | |
| 126 | 莲管局 | 2,900.00 | |
| 127 | 国网体育在线365_be365备用网址_365bet.com最快线路检测中心市供电分公司 | 12,735.00 | |
| 128 | 中国人寿 | 3,280.00 | |
| 129 | 个人捐款-贾新海 | 200.00 | |
| 合计 | 980,844.30 |
来源:体育在线365_be365备用网址_365bet.com最快线路检测中心市民政局
撰稿:迟洪玉
校对:张丽
一审:王鹏
二审:沈娟
三审:徐峰哲









